Gmina Grodków
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD MIEJSKI
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zarządzenia Burmistrza
Ogłoszenia naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Audyt
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
Burmistrz Grodkowa
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Informacje Urzędu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Rejestry i ewidencje
Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 lipiec 2003, wtorek 39
11 lipiec 2003, piątek 37
12 lipiec 2003, sobota 3
28 czerwiec 2004, poniedziałek 10
29 czerwiec 2004, wtorek 1
30 czerwiec 2004, środa 21
1 lipiec 2004, czwartek 17
2 lipiec 2004, piątek 6
4 lipiec 2004, niedziela 3
5 lipiec 2004, poniedziałek 20
6 lipiec 2004, wtorek 1
7 lipiec 2004, środa 6
8 lipiec 2004, czwartek 22
9 lipiec 2004, piątek 36
10 lipiec 2004, sobota 4
11 lipiec 2004, niedziela 48
4 lipiec 2005, poniedziałek 23
5 lipiec 2005, wtorek 49
6 lipiec 2005, środa 80
7 lipiec 2005, czwartek 79
8 lipiec 2005, piątek 36
9 lipiec 2005, sobota 77
10 lipiec 2005, niedziela 40
11 lipiec 2005, poniedziałek 70
12 lipiec 2005, wtorek 38
13 lipiec 2005, środa 106
14 lipiec 2005, czwartek 106
15 lipiec 2005, piątek 155
16 lipiec 2005, sobota 126
17 lipiec 2005, niedziela 66
3 lipiec 2006, poniedziałek 245
4 lipiec 2006, wtorek 323
5 lipiec 2006, środa 275
6 lipiec 2006, czwartek 271
7 lipiec 2006, piątek 304
8 lipiec 2006, sobota 247
9 lipiec 2006, niedziela 286
10 lipiec 2006, poniedziałek 406
11 lipiec 2006, wtorek 714
12 lipiec 2006, środa 735
13 lipiec 2006, czwartek 363
14 lipiec 2006, piątek 326
15 lipiec 2006, sobota 495
16 lipiec 2006, niedziela 354
2 lipiec 2007, poniedziałek 343
3 lipiec 2007, wtorek 276
4 lipiec 2007, środa 529
5 lipiec 2007, czwartek 355
6 lipiec 2007, piątek 977
7 lipiec 2007, sobota 245
8 lipiec 2007, niedziela 341
9 lipiec 2007, poniedziałek 378
10 lipiec 2007, wtorek 348
11 lipiec 2007, środa 278
12 lipiec 2007, czwartek 264
13 lipiec 2007, piątek 211
14 lipiec 2007, sobota 82
15 lipiec 2007, niedziela 150
30 czerwiec 2008, poniedziałek 269
1 lipiec 2008, wtorek 212
2 lipiec 2008, środa 703
3 lipiec 2008, czwartek 181
4 lipiec 2008, piątek 476
5 lipiec 2008, sobota 233
6 lipiec 2008, niedziela 110
7 lipiec 2008, poniedziałek 306
8 lipiec 2008, wtorek 186
9 lipiec 2008, środa 875
10 lipiec 2008, czwartek 259
11 lipiec 2008, piątek 127
12 lipiec 2008, sobota 204
13 lipiec 2008, niedziela 146
29 czerwiec 2009, poniedziałek 154
30 czerwiec 2009, wtorek 221
1 lipiec 2009, środa 359
2 lipiec 2009, czwartek 123
3 lipiec 2009, piątek 123
4 lipiec 2009, sobota 43
5 lipiec 2009, niedziela 105
6 lipiec 2009, poniedziałek 183
7 lipiec 2009, wtorek 135
8 lipiec 2009, środa 243
9 lipiec 2009, czwartek 231
10 lipiec 2009, piątek 304
11 lipiec 2009, sobota 287
12 lipiec 2009, niedziela 113
5 lipiec 2010, poniedziałek 159
6 lipiec 2010, wtorek 266
7 lipiec 2010, środa 233
8 lipiec 2010, czwartek 192
9 lipiec 2010, piątek 186
10 lipiec 2010, sobota 93
11 lipiec 2010, niedziela 108
12 lipiec 2010, poniedziałek 154
13 lipiec 2010, wtorek 182
14 lipiec 2010, środa 136
15 lipiec 2010, czwartek 143
16 lipiec 2010, piątek 126
17 lipiec 2010, sobota 69
18 lipiec 2010, niedziela 94
4 lipiec 2011, poniedziałek 327
5 lipiec 2011, wtorek 219
6 lipiec 2011, środa 272
7 lipiec 2011, czwartek 610
8 lipiec 2011, piątek 220
9 lipiec 2011, sobota 126
10 lipiec 2011, niedziela 165
11 lipiec 2011, poniedziałek 315
12 lipiec 2011, wtorek 543
13 lipiec 2011, środa 495
14 lipiec 2011, czwartek 372
15 lipiec 2011, piątek 279
16 lipiec 2011, sobota 80
17 lipiec 2011, niedziela 163
2 lipiec 2012, poniedziałek 434
3 lipiec 2012, wtorek 151
4 lipiec 2012, środa 262
5 lipiec 2012, czwartek 269
6 lipiec 2012, piątek 189
7 lipiec 2012, sobota 194
8 lipiec 2012, niedziela 190
9 lipiec 2012, poniedziałek 774
10 lipiec 2012, wtorek 10577
11 lipiec 2012, środa 273
12 lipiec 2012, czwartek 215
13 lipiec 2012, piątek 526
Sumaryczna ilość odwiedzin: 38738